|
|
Username |
Combat |
Total Level |
Experience |
1 | Kristiaan | 138 | 120 | 200,000,000 |
2 | Jaring | 138 | 120 | 109,166,045 |
3 | Rele | 138 | 120 | 106,820,155 |
4 | Ethereal | 138 | 120 | 106,115,962 |
5 | Haze | 138 | 112 | 50,707,753 |
6 | Gengar | 137 | 104 | 22,886,856 |
7 | Chrysten | 138 | 99 | 13,565,545 |
8 | G59 | 129 | 95 | 8,809,455 |
9 | Flattieline | 137 | 93 | 7,760,687 |
10 | Shawn | 115 | 90 | 5,627,865 |
11 | Emenj | 101 | 88 | 4,486,328 |
12 | Dopril | 138 | 84 | 3,063,338 |
13 | Royal | 85 | 81 | 2,206,351 |
14 | Cat | 136 | 80 | 2,177,032 |
15 | 11 | 131 | 80 | 2,006,403 |
16 | Rangedrules | 81 | 78 | 1,732,960 |
17 | Symbol | 132 | 78 | 1,647,450 |
18 | Scp1397 | 101 | 77 | 1,613,986 |
19 | Crow | 106 | 73 | 1,013,125 |
20 | Hellsteel | 83 | 71 | 866,831 |
21 | Giwnter | 94 | 68 | 624,988 |
22 | Crusix | 90 | 59 | 250,432 |
23 | Miksi e1 | 102 | 58 | 243,889 |
24 | Donator | 51 | 56 | 188,580 |
25 | Heartless234 | 90 | 55 | 170,707 |
Next Page